images/pic_content/27.jpg
หมวดรายงานทางการเงิน: เอกสารทั้งหมด
จำนวนเอกสาร 205 รายการ
 
หัวข้อเอกสาร
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  รายงานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 17 มี.ค. 68 4
  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567(ไตรมาสที่4) 2 ม.ค. 68 11
  รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 13 มี.ค. 67 51
  เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 1 ธ.ค. 66 271
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 8 พ.ย. 66 267
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 7 พ.ย. 66 260
  รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาศที่4 (กรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566) 16 ต.ค. 66 70
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566) 16 ต.ค. 66 15
  แผ่นการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 7 ส.ค. 66 32
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 26 ก.ค. 66 7
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3(เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566) 14 ก.ค. 66 12
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566) 14 ก.ค. 66 7
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2(มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566) 2 มิ.ย. 66 17
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 15 มี.ค. 66 27
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 15 มี.ค. 66 65

»ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ



14

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 29 มกราคม 2553